Europäische Union
In der Europäischen Union werden Zuckerrüben in 18 Mitgliedstaaten zu Zucker verarbeitet (sowie zusätzlich in Großbritannien. Die europäische Rüben- und Zuckererzeugung ist in erster Linie auf den heimischen Bedarf ausgerichtet. Der Zuckerrübenanbau erfolgt hier überwiegend in landwirtschaftlichen Familienbetrieben.

Die europäische Rüben- und Zuckererzeugung ist in erster Linie auf den heimischen Bedarf ausgerichtet. Der Zuckerrübenanbau erfolgt hier überwiegend in landwirtschaftlichen Familienbetrieben. Die Zuckerrübe wird in der EU in rund 105.000 landwirtschaftlichen Betrieben angebaut und in 91 Fabriken der Zucker daraus gewonnen (Stand: 2020/21).
Im Wirtschaftsjahr 2021/22 wurden EU-weit laut Angaben der EU-Kommission rund 16,1 Millionen Tonnen Zucker (EU-27) produziert. Die Erzeugung von Zuckerrüben und Zucker in Europa stellt sicher, dass der zur Versorgung des Gemeinschaftsbedarfs benötigte Zucker nicht über lange Strecken transportiert werden muss, sondern vor Ort produziert werden kann.
Anbaufläche in 1.000 ha, Jahr 2021/2022 | Zuckererzeugung in t Ww, Jahr 2021/2022 | Anbaufläche in 1.000 ha, Jahr 2020/2021 | Zuckererzeugung in t Ww, Jahr 2020/2021 | |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 348 | 4.577.825 | 340 | 4.211.819 |
Frankreich (Mutterland + DOM) | 347 | 4.559.818 | 371 | 3.653.876 |
Polen | 251 | 2.298.920 | 252 | 1.983.823 |
Niederlande | 82 | 1.131.712 | 88 | 1.089.000 |
Belgien | 55 | 576.039 | 57 | 728.045 |
Tschech. Republik | 58 | 570.000 | 60 | 515.429 |
Dänemark | 33 | 415.255 | 34 | 422.799 |
Spanien | 26 | 389.493 | 27 | 356.200 |
Österreich | 38 | 307.278 | 26 | 307.278 |
Schweden | 29 | 290.000 | 30 | 315.847 |
Italien | 29 | 259.133 | 27 | 240.110 |
Slowakei | 22 | 199.735 | 22 | 162.376 |
Litauen | 14 | 118.134 | 15 | 166.134 |
Rumänien | 20 | 115.564 | 23 | 115.564 |
Kroatien | 12 | 124. 000 | 12 | 125.897 |
Ungarn | 11 | 84.572 | 12 | 84.572 |
Finnland | 11 | 64.879 | 11 | 66.789 |
Quelle: Europäische Kommission (Stand: Februar 2022, vorläufige Zahlen)
In unserem Jahresbericht finden Sie viele weitere Zahlen und Fakten zur Zuckerwirtschaft in Deutschland, in Europa und weltweit. Hier geht’s zum Bericht.