Europäische Union
In der Europäischen Union werden Zuckerrüben in 18 Mitgliedstaaten zu Zucker verarbeitet (sowie zusätzlich in Großbritannien). Die meisten Zuckerfabriken in der EU befinden sich in Deutschland, Frankreich und Polen.

Die europäische Rüben- und Zuckererzeugung ist in erster Linie auf den heimischen Bedarf ausgerichtet. Der Zuckerrübenanbau erfolgt hier überwiegend in landwirtschaftlichen Familienbetrieben. Die Zuckerrübe wird in der EU in rund 102.500 landwirtschaftlichen Betrieben angebaut und in 89 Fabriken der Zucker daraus gewonnen. Die durchschnittliche Dauer der Rübenkampagne beträgt in der EU 117 Tage (vgl. CEFS Statistics 2021/22).
Im Jahr 2021/22 wurden EU-weit laut Angaben der EU-Kommission rund 16,2 Millionen Tonnen Zucker (EU-27) produziert. Die Erzeugung von Zuckerrüben und Zucker in Europa stellt sicher, dass der zur Versorgung des Gemeinschaftsbedarfs benötigte Zucker nicht über lange Strecken transportiert werden muss, sondern vor Ort produziert werden kann.
Anbaufläche in 1.000 ha, Jahr 2022/2023 | Zuckererzeugung in t Ww, Jahr 2022/2023 | Anbaufläche in 1.000 ha, Jahr 2021/2022 | Zuckererzeugung in t Ww, Jahr 2021/2022 | |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 351,6 | 4.031.012 | 348 | 4.577.825 |
Frankreich (Mutterland + DOM) | 348,2 | 4.209.200 | 347 | 4.744.858 |
Polen | 225,2 | 2.059.387 | 251 | 2.298.920 |
Niederlande | 83,7 | 1.304.000 | 82 | 1.131.712 |
Belgien | 53,2 | 790.000 | 55 | 576.039 |
Tschech. Republik | 54,9 | 651.800 | 58 | 570.000 |
Dänemark | 31,8 | 440.000 | 33 | 415.255 |
Spanien | 25,5 | 350.900 | 26 | 389.493 |
Österreich | 35,5 | 395.000 | 38 | 307.278 |
Schweden | 29,4 | 334.100 | 29 | 290.000 |
Italien | 26,8 | 229.500 | 29 | 259.133 |
Rumänien | 8,5 | 58.000 | 20 | 115.564 |
Ungarn | 8,6 | 67.300 | 11 | 84.572 |
Finnland | 11,3 | 55.000 | 11 | 64.879 |
Quelle: S&P Global, Stand Dezember 2022 (vorläufige Werte)
In unserem Jahresbericht finden Sie viele weitere Zahlen und Fakten zur Zuckerwirtschaft in Deutschland, in Europa und weltweit. Hier geht’s zum Bericht.