Weltmarkt
Zucker ist ein wichtiges Welthandelsprodukt und wird weltweit in über 100 Ländern erzeugt. In den meisten davon gewinnt man ihn aus Zuckerrohr. Rüben- und Rohrzucker sind in ihren Eigenschaften identisch. Die Europäische Union ist der weltweit größte Produzent von Rübenzucker.

In klimatisch gemäßigten Ländern – vor allem in West-, Mittel- und Osteuropa sowie in den Vereinigten Staaten, China und Japan – wird der Zucker aus Zuckerrüben gewonnen, in tropischen und subtropischen Anbaugebieten dagegen aus Zuckerrohr. Die wichtigsten Zuckerrohrproduzenten sind: Brasilien, Indien, China, Thailand, Mexiko, Australien und die USA.
Rund zwei Drittel des weltweit erzeugten Zuckers werden direkt in den Erzeugerländern verbraucht. Nur ein Drittel des Zuckers wird auf dem so genannten Weltmarkt gehandelt.
Weltzuckerbilanzen
in 1.000 t Rohwert (Oktober/September)
2018/19 | 2019/2020 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 (vorläufig) | |
---|---|---|---|---|---|
Anfangsbestände | 78.614 | 76.999 | 72.221 | 70.810 | 67.829 |
Erzeugung | 182.416 | 180.406 | 180.138 | 181.840 | 190.770 |
Einfuhr | 64.703 | 70.202 | 70.066 | 67.348 | 71.166 |
Verbrauch | 183.345 | 181.017 | 180.683 | 183.282 | 187.552 |
Endbestände | 76.999 | 73.387 | 70.810 | 67.580 | 69.528 |
Quelle: S&P Global (Stand: Dezember 2022)
Zuckererzeugung nach Kontinenten
in 1.000 t Rohwert
2018/19 | 2019/2020 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 (vorläufig) | |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 30.334 | 31.767 | 27.125 | 29.733 | 28.651 |
Nord- und Mittelamerika | 22.992 | 21.096 | 22.102 | 21.935 | 21.526 |
Südamerika | 37.144 | 43.102 | 46.245 | 43.294 | 48.234 |
Asien | 77.477 | 62.391 | 67.102 | 70.418 | 76.153 |
Afrika | 12.118 | 12.794 | 12.181 | 12.597 | 11.643 |
Ozeanien | 4.717 | 4.797 | 4.668 | 4.544 | 4.563 |
Quelle: S&P Global (Stand: Dezember 2022)
Zuckerabsatz nach Kontinenten
in 1.000 t Rohwert
2018/19 | 2019/2020 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 (vorläufig) | |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 31.069 | 30.747 | 30.435 | 30.250 | 30.784 |
Nord- und Mittelamerika | 21.191 | 20.998 | 20.891 | 21.003 | 21.447 |
Südamerika | 20.116 | 19.296 | 18.944 | 18.217 | 17.857 |
Asien | 87.456 | 89.275 | 87.910 | 87.386 | 90.158 |
Afrika | 22.982 | 23.225 | 22.902 | 23.345 | 24.042 |
Ozeanien | 1.647 | 1.635 | 1.537 | 1.464 | 1.625 |
Quelle: S&P Global (Stand: Dezember 2022)