Weltmarkt
Zucker ist ein wichtiges Welthandelsprodukt und wird weltweit in über 100 Ländern erzeugt. In den meisten davon gewinnt man ihn aus Zuckerrohr. Rüben- und Rohrzucker sind in ihren Eigenschaften identisch. Die Europäische Union ist der weltweit größte Produzent von Rübenzucker.
In klimatisch gemäßigten Ländern – vor allem in West-, Mittel- und Osteuropa sowie in den Vereinigten Staaten, China und Japan – wird der Zucker aus Zuckerrüben gewonnen, in tropischen und subtropischen Anbaugebieten dagegen aus Zuckerrohr. Die wichtigsten Zuckerrohrproduzenten sind: Brasilien, Indien, China, Thailand, Mexiko, Australien und die USA.
Rund zwei Drittel des weltweit erzeugten Zuckers werden direkt in den Erzeugerländern verbraucht. Nur ein Drittel des Zuckers wird auf dem so genannten Weltmarkt gehandelt.
Weltzuckerbilanzen
in 1.000 t Rohwert (Oktober/September)
2019/2020 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 (Vorläufig) | |
---|---|---|---|---|---|
Anfangsbestände | 76.658 | 72.221 | 70.810 | 65.523 | 66.231 |
Erzeugung | 180.359 | 180.138 | 181.840 | 189.013 | 194.306 |
Einfuhr | 69.690 | 70.066 | 67.348 | 71.952 | 73.647 |
Ausfuhr | 73.249 | 70.932 | 69.135 | 72.854 | 73.729 |
Verbrauch | 181.237 | 180.683 | 185.340 | 187.404 | 189.026 |
Endbestände | 72.221 | 70.810 | 65.523 | 66.231 | 71.433 |
Quelle: S&P Global (Stand: März 2024)
Zuckererzeugung nach Kontinenten
in 1.000 t Rohwert
2019/2020 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 (vorläufig) | |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 31.767 | 27.125 | 29.733 | 28.651 | 31.457 |
Nord- und Mittelamerika | 21.096 | 22.102 | 21.935 | 21.526 | 19.586 |
Südamerika | 43.102 | 46.245 | 43.294 | 48.234 | 55.113 |
Asien | 62.391 | 67.102 | 70.418 | 76.153 | 72.093 |
Afrika | 12.794 | 12.181 | 12.597 | 11.643 | 11.672 |
Ozeanien | 4.797 | 4.668 | 4.544 | 4.563 | 4.389 |
Quelle: S&P Global (Stand: März 2024)
Zuckerabsatz nach Kontinenten
in 1.000 t Rohwert
2019/2020 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 (vorläufig) | |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 30.747 | 30.435 | 30.250 | 30.784 | 31.184 |
Nord- und Mittelamerika | 20.998 | 20.891 | 21.003 | 21.447 | 21.668 |
Südamerika | 19.296 | 18.944 | 18.217 | 17.857 | 18.042 |
Asien | 89.275 | 87.910 | 87.386 | 90.158 | 91.741 |
Afrika | 23.225 | 22.902 | 23.345 | 24.042 | 24.144 |
Ozeanien | 1.635 | 1.537 | 1.464 | 1.625 | 1.548 |
Quelle: S&P Global (Stand: März 2024), EU ohne UK seit 2020/21